根據(jù)《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北省知識產(chǎn)權(quán)保護中心2020年公開招聘工作人員公告》,經(jīng)報名資格審查、考試、考察、體檢等程序,確定以下28人為擬聘人員,現(xiàn)予以公示:
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 學歷 學位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 10178001 | 石少民 | 男 | 碩士研究生 | 新疆大學 | 機械工程 |
2 | 10178001 | 董 鶴 | 男 | 碩士研究生 | 浙江工業(yè)大學 | 機械工程 |
3 | 10178001 | 劉 瑜 | 女 | 碩士研究生 | 天津大學 | 機械工程 |
4 | 10178001 | 卜必正 | 男 | 碩士研究生 | 河北工業(yè)大學 | 機械工程 |
5 | 10178001 | 董 敏 | 女 | 碩士研究生 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 機械工程 |
6 | 10178001 | 李 聰 | 男 | 碩士研究生 | 沈陽航空航天大學 | 機械設計及理論 |
7 | 10178002 | 賈盈娜 | 女 | 碩士研究生 | 北京理工大學 | 材料科學與工程 |
8 | 10178002 | 劉圣賢 | 女 | 碩士研究生 | 天津大學 | 材料工程 |
9 | 10178002 | 史曉凡 | 女 | 碩士研究生 | 中國石油大學(華東) | 材料科學與工程 |
10 | 10178002 | 李秋林 | 女 | 碩士研究生 | 天津大學 | 材料物理與化學 |
11 | 10178003 | 高 星 | 女 | 碩士研究生 | 河北工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù) |
12 | 10178003 | 靳彩曼 | 女 | 碩士研究生 | 北京科技大學 | 計算機科學與技術(shù) |
13 | 10178003 | 吳紫薇 | 女 | 碩士研究生 | 華北電力大學(保定) | 計算機應用技術(shù) |
14 | 10178004 | 陳 佳 | 女 | 碩士研究生 | 陜西師范大學 | 環(huán)境工程 |
15 | 10178004 | 姚 寧 | 男 | 碩士研究生 | 太原理工大學 | 環(huán)境科學與工程 |
16 | 10178004 | 張燕京 | 女 | 碩士研究生 | 河北科技大學 | 環(huán)境工程 |
17 | 10178005 | 馬旺宇 | 男 | 碩士研究生 | 上海交通大學 | 化學工程 |
18 | 10178005 | 于麗珂 | 女 | 碩士研究生 | 燕山大學 | 化學工程與技術(shù) |
19 | 10178005 | 徐 愷 | 男 | 碩士研究生 | 河北科技大學 | 化學工程 |
20 | 10178005 | 秦雨忠 | 男 | 碩士研究生 | 長春理工大學 | 應用化學 |
21 | 10178006 | 胡笑翔 | 男 | 碩士研究生 | 西南交通大學 | 電氣工程 |
22 | 10178006 | 楊麗影 | 女 | 碩士研究生 | 河北工業(yè)大學 | 電氣工程 |
23 | 10178006 | 張會燕 | 女 | 碩士研究生 | 天津工業(yè)大學 | 電氣工程 |
24 | 10178007 | 董珊珊 | 女 | 碩士研究生 | 中國民航大學 | 航空工程 |
25 | 10178008 | 尹茹穎 | 女 | 碩士研究生 | 南京林業(yè)大學 | 工業(yè)設計工程 |
26 | 10178009 | 樊芳的 | 女 | 本科 學士 | 東北大學 | 工業(yè)設計 |
27 | 10178010 | 牛雅超 | 女 | 本科 學士 | 河北師范大學 | 法學 |
28 | 10178011 | 李 菁 | 女 | 碩士研究生 | 北京語言大學 | 外國語言學及應用語言學 |
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
聯(lián)系電話:0311-67565880
河北省市場監(jiān)督管理局
2020年12月3日