山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)管委會,各市工業(yè)和信息化局、大數(shù)據(jù)應(yīng)用局:
為貫徹落實《山西省人民政府關(guān)于印發(fā)山西省加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展實施意見和若干政策的通知》《山西省人民政府關(guān)于印發(fā)山西省加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見和若干措施的通知》《山西省人民政府關(guān)于印發(fā)山西省新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》,根據(jù)財政專項資金管理相關(guān)要求,省工業(yè)和信息化廳制定了《2021年度省級數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金申報指南》(附件1,以下簡稱《指南》),現(xiàn)將有關(guān)申報事項通知如下:
一、支持對象及條件
(一)申報主體
1.項目單位為在山西省境內(nèi)登記的具有獨立法人資格的單位和中央駐晉單位。
2. “信用中國(山西)”網(wǎng)站確定的失信主體不得申報。
(二)申報項目
1.項目符合《指南》具體支持方向提出的申報條件,在山西省境內(nèi)實施(市場拓展類項目除外)。
2.同一項目未享受其他省級財政資金支持。
3.同一項目只可申報一項獎補(bǔ)。
4.脫貧攻堅領(lǐng)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)項目予以重點支持。
二、申報程序
(一)山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)管委會、各市工信局、大數(shù)據(jù)局按照屬地原則,組織開展項目申報收集和審核。
(二)項目單位對照本通知要求,編制項目資金申請報告(相關(guān)要求如附件2),報送所在地審核主管部門。
(三)按照申報單位承諾、市縣核實、省廳統(tǒng)籌的原則,山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)管委會、各市工信局、大數(shù)據(jù)局要按規(guī)定開展項目審核工作,嚴(yán)格進(jìn)行資料審查和現(xiàn)場核查,確保申報材料的真實、合法、有效,避免項目多頭申報、重復(fù)申報,并將通過審核的項目匯總后行文報送至省工信廳。
《指南》中除第三、九、十四、十五、十六、十九、二十一和二十四條,以及第五條中的智能制造標(biāo)桿、示范類項目和第二十二條中的公益性交流培訓(xùn)項目外,其余項目均需進(jìn)行現(xiàn)場核查。
三、申報材料
(一)山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)管委會、市工信局、大數(shù)據(jù)局推薦文件并附加蓋公章的項目匯總表(附件3),一式三份。
(二)項目資金申請報告紙質(zhì)版一式三份,需山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)管委會、市工信局或大數(shù)據(jù)局加蓋公章。其中,5G基站電價支持項目還需提交申請單、現(xiàn)場抽查表(附件4、附件5)。
(三)電子版光盤一份(項目匯總表為EXCEL格式,資金申請報告為PDF格式),內(nèi)容須與紙質(zhì)版申報材料一致。
四、受理時間
項目按照成熟一批受理一批的原則申報,第一批截止時間2021年2月10日,第二批截止時間2021年3月10日。
五、申報聯(lián)系人
申報方向 | 負(fù)責(zé)處室 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |
數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施電價支持 | 數(shù)據(jù)中心方向 | 大數(shù)據(jù)辦 | 郝鵬杰 | 0351-3046239 |
5G基站方向 | 信息化處 | 李剛瑛 | 0351-3040995 | |
數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施示范項目補(bǔ)助 | 信息化處 | 李剛瑛 | 0351-3040995 | |
國家級試點示范及優(yōu)秀案例獎勵 | 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點示范項目/大數(shù)據(jù)優(yōu)秀產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案案例 | 大數(shù)據(jù)辦 | 郝鵬杰 | 0351-3046239 |
物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)與平臺創(chuàng)新類、集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用類示范項目/數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | 創(chuàng)新處 | 張晉華 | 0351-3046193 | |
制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目/制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺試點示范項目/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目/跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺/新型信息消費示范項目/移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用優(yōu)秀案例/企業(yè)上云典型案例 | 信息化處 | 李剛瑛 | 0351-3040995 | |
軟件工程化能力試點示范項目/網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點示范項目 | 軟件處 | 郭佳 | 0351-3046323 | |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合應(yīng)用示范項目獎勵 | 大數(shù)據(jù)辦 | 郝鵬杰 | 0351-3046239 | |
智能制造項目獎補(bǔ) | 裝備處 | 尹龍 | 0351-3030013 | |
自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化項目獎勵/重點骨干企業(yè)落戶投資獎勵/企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入獎勵/數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域百強(qiáng)企業(yè)獎勵/標(biāo)準(zhǔn)制定獎勵/科技創(chuàng)新機(jī)構(gòu)認(rèn)定獎勵/行業(yè)活動補(bǔ)貼 | 電子制造/集成電路方向 | 電子處 | 王凱文 | 0351-3046160 |
軟件方向 | 軟件處 | 郭佳 | 0351-3046323 | |
大數(shù)據(jù)方向 | 大數(shù)據(jù)辦 | 郝鵬杰 | 0351-3046239 | |
大數(shù)據(jù)初創(chuàng)企業(yè)租金補(bǔ)貼/大數(shù)據(jù)企業(yè)金融支持/大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地專業(yè)運營服務(wù)費獎勵/公共服務(wù)平臺(機(jī)構(gòu))獎勵/骨干人才培養(yǎng)獎補(bǔ)/數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)體系項目 | 大數(shù)據(jù)辦 | 郝鵬杰 | 0351-3046239 | |
市場拓展獎勵 | 電子制造方向(專業(yè)展會展位補(bǔ)貼) | 電子處 | 王凱文 | 0351-3046160 |
軟件方向(專業(yè)展會展位補(bǔ)貼) | 軟件處 | 郭佳 | 0351-3046323 | |
5G方向 | 信息化處 | 李剛瑛 | 0351-3040995 | |
大數(shù)據(jù)方向 | 大數(shù)據(jù)辦 | 郝鵬杰 | 0351-3046239 | |
企業(yè)服務(wù)能力認(rèn)證獎勵 | ITSS/CMMI | 軟件處 | 郭佳 | 0351-3046323 |
DCMM | 大數(shù)據(jù)辦 | 郝鵬杰 | 0351-3046239 | |
企業(yè)加大研發(fā)投入獎勵/企業(yè)首購首用首臺(套)重大技術(shù)裝備或重大創(chuàng)新產(chǎn)品獎勵 | 集成電路方向 | 電子處 | 王凱文 | 0351-3046160 |
軟件方向 | 軟件處 | 郭佳 | 0351-3046323 |
附件:1.2021年度省級數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金申報指南
2.項目資金申請報告編寫要求
3.項目資金申報匯總表
4.5G基站用電補(bǔ)貼申請單
5.5G基站用電補(bǔ)貼現(xiàn)場抽查表
山西省工業(yè)和信息化廳
2021年1月15日