按照《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào))要求,我們對(duì)2019年第三批申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的企業(yè)進(jìn)行了專(zhuān)家評(píng)審、認(rèn)定報(bào)備、審查答疑等環(huán)節(jié)。依據(jù)全國(guó)高企認(rèn)定辦對(duì)我省2019年第三批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函(國(guó)科火字〔2020〕30號(hào)),現(xiàn)將通過(guò)備案的1063家高新技術(shù)企業(yè)予以公布(見(jiàn)附件)。
請(qǐng)各有關(guān)單位加強(qiáng)對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的管理、扶持,落實(shí)好各項(xiàng)優(yōu)惠政策,以高新技術(shù)企業(yè)為抓手,深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,為構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。
河北省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年3月4日
?。ù思鲃?dòng)公開(kāi))
附件:
河北省2019年第三批高新技術(shù)企業(yè)名單
(發(fā)證日期:2019年12月2日)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北富匯電子科技有限公司 | GR201913001924 |
2 | 河北銘鋒機(jī)械制造有限公司 | GR201913001925 |
3 | 秦皇島正大有限公司 | GR201913001926 |
4 | 遷西縣齒輪廠 | GR201913001927 |
5 | 衡水眾成摩擦材料有限公司 | GR201913001928 |
6 | 中研新材料股份有限公司 | GR201913001929 |
7 | 承德萬(wàn)得電子有限公司 | GR201913001930 |
8 | 河北領(lǐng)科新材料科技有限公司 | GR201913001931 |
9 | 廊坊楷瀛信息科技有限公司 | GR201913001932 |
10 | 河北榮昌恒達(dá)鑄造有限公司 | GR201913001933 |
11 | 河北中大陽(yáng)屹機(jī)械有限公司 | GR201913001934 |
12 | 神美科技有限公司 | GR201913001935 |
13 | 秦皇島佳盟精密技術(shù)有限公司 | GR201913001936 |
14 | 石家莊昊方化工有限公司 | GR201913001937 |
15 | 雄縣順財(cái)塑膠制品有限公司 | GR201913001938 |
16 | 唐山國(guó)選精煤有限責(zé)任公司 | GR201913001939 |
17 | 唐山阿波羅智能設(shè)備有限公司 | GR201913001940 |
18 | 衡水環(huán)碩信息技術(shù)有限公司 | GR201913001941 |
19 | 河北萬(wàn)安智慧新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201913001942 |
20 | 秦皇島市中騰科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201913001943 |
21 | 灃田寶農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201913001944 |
22 | 河北新燁工程技術(shù)有限公司 | GR201913001945 |
23 | 承德縱橫電子商務(wù)有限公司 | GR201913001946 |
24 | 遠(yuǎn)志(唐山)門(mén)窗幕墻制造有限公司 | GR201913001947 |
25 | 衡水金徽水工機(jī)械有限公司 | GR201913001948 |
26 | 唐山中再生資源開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201913001949 |
27 | 河北華電聚能電力技術(shù)有限公司 | GR201913001950 |
28 | 河北新世紀(jì)機(jī)械零部件有限公司 | GR201913001951 |
29 | 河北小紅豆科技有限公司 | GR201913001952 |
30 | 唐縣鴻銘混凝土攪拌有限公司 | GR201913001953 |
31 | 涿州市北賽電氣設(shè)備有限公司 | GR201913001954 |
32 | 唐山市豐南區(qū)金億機(jī)械制造有限公司 | GR201913001955 |
33 | 南宮市榮威生物藥業(yè)有限公司 | GR201913001956 |
34 | 廊坊新時(shí)代鏈條輸送設(shè)備有限公司 | GR201913001957 |
35 | 邯鄲富億達(dá)紡織有限公司 | GR201913001958 |
36 | 唐山市安道信息咨詢(xún)有限公司 | GR201913001959 |
37 | 河北安普瑞特科技有限公司 | GR201913001960 |
38 | 河北高耐泵業(yè)有限公司 | GR201913001961 |
39 | 河北宏越翔防水材料有限公司 | GR201913001962 |
40 | 定州市新華印刷有限公司 | GR201913001963 |
41 | 承德鑫馬測(cè)試儀器有限公司 | GR201913001964 |
42 | 滄州市振華電子有限公司 | GR201913001965 |
43 | 衡水晶美玻璃制品有限公司 | GR201913001966 |
44 | 河北錦麟工程項(xiàng)目管理有限公司 | GR201913001967 |
45 | 河北智數(shù)科技有限公司 | GR201913001968 |
46 | 唐山市鑫強(qiáng)金屬制品有限公司 | GR201913001969 |
47 | 河北壹壹動(dòng)漫科技有限公司 | GR201913001970 |
48 | 雄縣夏氏包裝有限公司 | GR201913001971 |
49 | 河北百工實(shí)業(yè)有限公司 | GR201913001972 |
50 | 唐山坤澤機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201913001973 |
51 | 河北思拓工程技術(shù)有限公司 | GR201913001974 |
52 | 興恒泰有限公司 | GR201913001975 |
53 | 河北潤(rùn)德橡膠制品有限公司 | GR201913001976 |
54 | 河北利福光電技術(shù)有限公司 | GR201913001977 |
55 | 承德承昌儀器儀表有限公司 | GR201913001978 |
56 | 保定博為泓翔電氣有限公司 | GR201913001979 |
57 | 星儀傳感器制造有限公司 | GR201913001980 |
58 | 唐山偉錦科技有限公司 | GR201913001981 |
59 | 保定市城燁精工機(jī)械有限公司 | GR201913001982 |
60 | 匯眾翔環(huán)保科技股份有限公司 | GR201913001983 |
61 | 愛(ài)迪特(秦皇島)科技股份有限公司 | GR201913001984 |
62 | 邯鄲新興特種管材有限公司 | GR201913001985 |
63 | 滄州北方散熱器股份有限公司 | GR201913001986 |
64 | 唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司 | GR201913001987 |
65 | 河北志科通信設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | GR201913001988 |
66 | 河北學(xué)能教育科技有限公司 | GR201913001989 |
67 | 車(chē)途信息技術(shù)河北有限公司 | GR201913001990 |
68 | 唐山凱泰潤(rùn)科技有限公司 | GR201913001991 |
69 | 滄州鼎鑫機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201913001992 |
70 | 保定恒東電器制造有限公司 | GR201913001993 |
71 | 河北鴻禪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201913001994 |
72 | 懷來(lái)霹西自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | GR201913001995 |
73 | 秦皇島昌浦集團(tuán)有限公司 | GR201913001996 |
74 | 唐山盾石電氣有限責(zé)任公司 | GR201913001997 |
75 | 廊坊天富工貿(mào)有限公司 | GR201913001998 |
76 | 張家口大圣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201913001999 |
77 | 河北煜華碩玻璃科技有限公司 | GR201913002000 |
78 | 河北光德精密機(jī)械股份有限公司 | GR201913002001 |
79 | 唐山合立普智能裝備有限公司 | GR201913002002 |
80 | 唐山迪安自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | GR201913002003 |
81 | 河北芳景園林綠化工程有限公司 | GR201913002004 |
82 | 唐山市建新鋼球有限公司 | GR201913002005 |
83 | 河北錦霖盛世冶金設(shè)備科技有限公司 | GR201913002006 |
84 | 秦皇島賽福恒通消防科技有限公司 | GR201913002007 |
85 | 廊坊市天開(kāi)電器有限公司 | GR201913002008 |
86 | 陸星航天河北專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | GR201913002009 |
87 | 遷西縣中興礦業(yè)有限公司 | GR201913002010 |
88 | 河北卓遠(yuǎn)地理信息系統(tǒng)工程服務(wù)有限公司 | GR201913002011 |
89 | 唐山威格化學(xué)工業(yè)有限公司 | GR201913002012 |
90 | 河北德發(fā)軸承制造有限公司 | GR201913002013 |
91 | 衡水昌華工程材料有限公司 | GR201913002014 |
92 | 保定市力達(dá)塑業(yè)有限公司 | GR201913002015 |
93 | 唐山歐萊克儀器儀表有限公司 | GR201913002016 |
94 | 石家莊圣艮啟科技有限公司 | GR201913002017 |
95 | 唐山海港合緣鋅業(yè)有限公司 | GR201913002018 |
96 | 河北法博士生物科技有限公司 | GR201913002019 |
97 | 黃驊市精工塑料模具有限公司 | GR201913002020 |
98 | 饒陽(yáng)縣宏鑫光學(xué)元件有限公司 | GR201913002021 |
99 | 河北金信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)有限公司 | GR201913002022 |
100 | 河北世翔生物技術(shù)有限公司 | GR201913002023 |
101 | 廊坊梅花生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201913002024 |
102 | 廊坊林合茂業(yè)科技有限公司 | GR201913002025 |
103 | 東方心世界(唐山)科技有限公司 | GR201913002026 |
104 |