2021年7月16日,我司在國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站上公開(kāi)發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃司2021年度研究課題征集公告》,得到了眾多研究機(jī)構(gòu)及科研院所的積極響應(yīng)和大力支持。經(jīng)嚴(yán)格評(píng)審,現(xiàn)確定了24個(gè)課題的承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人(詳見(jiàn)附件)。近日,我司將與各承擔(dān)單位聯(lián)系,辦理相關(guān)手續(xù)。
??在此向關(guān)心國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃工作、積極參與課題征集的有關(guān)單位和專家表示誠(chéng)摯感謝!
特此公告。
??附件:發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃司2021年度研究課題入選名單
序號(hào) | 課題名稱 | 承擔(dān)單位 | 第一負(fù)責(zé)人 |
1 | 中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力機(jī)制研究 | 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院市場(chǎng)與價(jià)格研究所 | 曾錚 |
清華大學(xué)教育研究院 | 李鋒亮 | ||
2 | 人口老齡化對(duì)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力的影響 | 中國(guó)人口與發(fā)展研究中心 | 張?jiān)S穎 |
3 | 我國(guó)基礎(chǔ)研究資源優(yōu)化配置的體制機(jī)制研究 | 中國(guó)科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院 | 陳凱華 |
4 | 主要大宗商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國(guó)物價(jià)水平傳導(dǎo)機(jī)制以及 產(chǎn)業(yè)鏈安全與穩(wěn)定的影響研究 | 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院市場(chǎng)與價(jià)格研究所 | 楊宜勇 |
5 | 碳達(dá)峰目標(biāo)對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響研究 | 中國(guó)能源研究會(huì) | 史玉波 |
東南大學(xué)長(zhǎng)三角碳中和戰(zhàn)略發(fā)展研究院 | 岳書(shū)敬 | ||
清華大學(xué)能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究所 | 張達(dá) | ||
6 | 提升新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障能力研究 | 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所 | 王仲穎 |
7 | “雙碳”目標(biāo)下資源型地區(qū)難點(diǎn)與出路研究 | 中國(guó)城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心 | 史育龍 |
8 | 共同富裕導(dǎo)向下的我國(guó)城鄉(xiāng)融合發(fā)展問(wèn)題研究 | 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所 | 孫長(zhǎng)學(xué) |
9 | 共同富裕導(dǎo)向下的財(cái)稅體制機(jī)制和政策研究 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院 | 安秀梅 |
10 | 代表性發(fā)達(dá)國(guó)家及我國(guó)發(fā)達(dá)地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展歷程研究 | 中國(guó)城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心 | 王大偉 |
11 | 我國(guó)城鎮(zhèn)化中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)研究 | 清華大學(xué)中國(guó)新型城鎮(zhèn)化研究院 | 尹稚 |
12 | 浙江城鎮(zhèn)化發(fā)展普適性經(jīng)驗(yàn)研究 | 浙江大學(xué)中國(guó)新型城鎮(zhèn)化研究院 | 張蔚文 |
13 | 我國(guó)城鎮(zhèn)住房需求趨勢(shì)研究 | 國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | 盧延純 |
14 | 我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展與碳排放動(dòng)態(tài)關(guān)系研究 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院生態(tài)文明研究所 | 潘家華 |
15 | 我國(guó)城市轉(zhuǎn)變發(fā)展方式研究 | 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院國(guó)土開(kāi)發(fā)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)研究所 | 劉保奎 |
16 | 我國(guó)城市人居環(huán)境優(yōu)化研究 | 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 | 張文忠 |
17 | 我國(guó)新型城市建設(shè)發(fā)展與改革舉措研究 | 中國(guó)政法大學(xué)城市發(fā)展與治理研究院 | 常保國(guó) |
18 | 基于“劉易斯拐點(diǎn)”的我國(guó)農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移趨勢(shì)研究 | 社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社 | 楊繼 |
19 | 我國(guó)城市建設(shè)用地節(jié)約集約利用研究 | 國(guó)家地理空間信息中心 | 牟雄兵 |
20 | 北部灣城市群發(fā)展定位與任務(wù)舉措研究 | 中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 王凱 |
21 | 我國(guó)縣城人口發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)策研究 | 中國(guó)人口與發(fā)展研究中心 | 賀丹 |
22 | 基于擴(kuò)大有效投資的政府與社會(huì)資本合作現(xiàn)狀、問(wèn)題及對(duì)策研究 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院 | 何代欣 |
23 | 跨行政區(qū)合作收益共享成本共擔(dān)典型案例分析研究 | 中國(guó)科學(xué)院南京地理與湖泊研究所 | 陳雯 |
24 | 國(guó)家發(fā)展規(guī)劃實(shí)施情況指數(shù)化評(píng)價(jià)研究 | 浙江省發(fā)展規(guī)劃研究院 | 郭鵬程 |
國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃司
2021年8月19日