2021.11.15
品 名 | 單 位 | 規(guī)格等級(jí) | 本周 價(jià)格 | 上周 價(jià)格 | 環(huán)比 漲幅% | 去年同 期價(jià)格 | 同比 漲幅% |
1.面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.20 | 2.20 | — | 2.10 | 4.8 |
2.粳米 | 元/500克 | 二級(jí) | 2.60 | 2.60 | — | 2.60 | — |
3.玉米粉 | 元/500克 | 脫胚玉米粉 | 2.50 | 2.50 | — | 2 | 25.0 |
4.花生油 | 元/5升 | 一級(jí) 魯花壓榨 | 155 | 155 | — | 155 | — |
5.大豆調(diào)和油 | 元/5升 | 一級(jí) 金龍魚(yú) | 65 | 65 | — | 60 | 8.3 |
6.大豆油 | 元/5升 | 一級(jí)桶裝當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 55 | 55 | — | 40 | 37.5 |
7.鮮豬肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 13 | 13 | — | 19 | -31.6 |
8.鮮牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 35 | 35 | — | 36 | -2.8 |
9.鮮羊肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 38 | 38 | — | 40 | -5.0 |
10.白條雞 | 元/500克 | 白條雞 上等 | 12 | 12 | — | 11 | 9.1 |
11.雞蛋 | 元/500克 | 新鮮完整 | 5.80 | 6 | -3.3 | 3.90 | 48.7 |
12.液態(tài)牛奶 | 元/袋220ml | 蒙牛利樂(lè)枕 | 2.60 | 2.60 | — | 2.60 | — |
13.帶魚(yú) | 元/500克 | 凍250克以上一條 | 23 | 23 | — | 20 | 15.0 |
14.鯉魚(yú) | 元/500克 | 活500克以上一條 | 7.50 | 7.50 | — | 7 | 7.1 |
15.大白菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 1.70 | 1.80 | -5.6 | 0.90 | 88.9 |
16.洋白菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3 | 3.20 | -6.3 | 1.60 | 87.5 |
17.韭菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 6 | 5.80 | 3.4 | 3.20 | 87.5 |
18.青椒 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 6.50 | 5 | 30.0 | 2.70 | 140.7 |
19.黃瓜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 5.70 | 5.70 | — | 2.40 | 137.5 |
20.西紅柿 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 4 | 4 | — | 2.90 | 37.9 |
21.茄子 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 4.30 | 4 | 7.5 | 2.20 | 95.5 |
22.芹菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.90 | 4.30 | -9.3 | 2 | 95.0 |
23.菠菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 5.70 | 6.70 | -14.9 | 2.50 | 128.0 |
24.菜花 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 6 | 5.50 | 9.1 | 2.70 | 122.2 |
25.土豆 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 1.40 | 1.40 | — | 1.30 | 7.7 |
26.豆角 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 7.30 | 8 | -8.8 | 4.30 | 69.8 |
27.西葫蘆 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 4 | 4.20 | -4.8 | 2.30 | 73.9 |
28.白蘿卜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 1.70 | 2.20 | -22.7 | 1.30 | 30.8 |
29.蒜薹 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 8.30 | 8.20 | 1.2 | 7.80 | 6.4 |
30.冬瓜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 2 | 2.30 | -13.0 | 1.60 | 25.0 |
31.紫洋蔥 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 2.20 | 2.20 | — | 3.30 | -33.3 |
32.大蔥 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 5.30 | 5.30 | — | 5.20 | 1.9 |
33.大蒜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 6 | 6 | — | 11.70 | -48.7 |
34.生姜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 6.30 | 6.30 | — | 2.10 | 200.0 |
張家口市主要食品價(jià)格周監(jiān)測(cè)分析(2021年11月第3期)
今年的最后一個(gè)季節(jié),以一場(chǎng)大雪的形式強(qiáng)勢(shì)開(kāi)啟。奮進(jìn)!2021之冬!
本周對(duì)我市主要食品價(jià)格的監(jiān)測(cè)情況是:受貨源供需調(diào)節(jié),連續(xù)幾周回升的雞蛋價(jià)格近期出現(xiàn)小幅度調(diào)整。本周監(jiān)測(cè)市場(chǎng)鮮雞蛋價(jià)格為5.80元/500克,環(huán)比下降3.3%。在政府相關(guān)部門(mén)多種措施保供穩(wěn)價(jià),大棚蔬菜陸續(xù)上市等因素共同作用下,10月份以來(lái)高位運(yùn)行的蔬菜價(jià)格近一階段小幅回轉(zhuǎn),本周所監(jiān)測(cè)的20個(gè)主要蔬菜品種平均價(jià)格為4.46元/500克,較上周的4. 49元/500克下降0.9%。與去年同期相比,受目前的多種因素特別是天氣因素影響,20種主要蔬菜價(jià)格總體同比上升幅度為46.8%。
本周監(jiān)測(cè)品牌成品糧油、鮮肉類(lèi)、水產(chǎn)、禽類(lèi)等價(jià)格基本穩(wěn)定。
張家口市發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)所