近期擬下達(dá)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)市級建設(shè)補助資金項目的第一批資金,占項目總額的54%。本次擬補助2017年新認(rèn)定的省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)和市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),補助名單及金額如下表:
級別 | 序號 | 園區(qū)名稱 | 獎補金額 (萬元) |
省級 | 1 | 肅寧縣華斯現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 200 |
2 | 任丘市京南生態(tài)谷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 200 | |
3 | 孟村回族自治縣大成畜牧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 100 | |
4 | 鹽山常生源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 100 | |
5 | 獻(xiàn)縣竹?,F(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 100 | |
6 | 東光縣稷之初現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 100 | |
市級 | 7 | 肅寧縣東風(fēng)養(yǎng)殖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 80 |
8 | 黃驊市舊城高效生態(tài)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 80 | |
9 | 東光縣榮業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 80 | |
10 | 河間市聚碩綠源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 80 | |
11 | 任丘市希望田野現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 80 | |
12 | 吳橋縣曹洼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 80 | |
13 | 東光縣海豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 50 | |
14 | 河間市故仙鄉(xiāng)現(xiàn)化農(nóng)業(yè)園區(qū) | 50 | |
15 | 獻(xiàn)縣玖地樹莓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 50 | |
16 | 肅寧縣御帶河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 50 | |
17 | 河間市九吉潤豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 50 | |
18 | 獻(xiàn)縣麩糠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 50 | |
19 | 南皮縣溫氏畜牧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 50 | |
合計 | 1630 |
以上內(nèi)容公示7日,如有異議請致電:2176506
滄州市農(nóng)牧局
2017年6月21日