近期擬下達(dá)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)市級(jí)建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目的第二批資金。本次擬補(bǔ)助的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)名單及金額如下表:
序號(hào) | 縣別 | 園區(qū)名稱 | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額 (萬(wàn)元) |
1 | 中捷 | 中捷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 200 |
2 | 海興 | 海興縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 200 |
3 | 獻(xiàn)縣 | 獻(xiàn)縣鴨業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 150 |
4 | 泊頭 | 泊頭市亞豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 150 |
5 | 青縣 | 青縣大司馬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 150 |
6 | 東光 | 滄州市澳牧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 120 |
7 | 黃驊 | 黃驊市現(xiàn)代漁業(yè)園區(qū) | 100 |
8 | 黃驊 | 黃驊市聚館古貢冬棗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 100 |
9 | 鹽山 | 鹽山縣韓集果蔬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 100 |
10 | 吳橋 | 吳橋縣大運(yùn)河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū) | 100 |
| 合 計(jì) |
| 1370 |
以上內(nèi)容公示7日,如有異議請(qǐng)致電:2176506
滄州市農(nóng)牧局
2018年10月31日