科技部關(guān)于發(fā)布2016年生物和醫(yī)學領(lǐng)域國家重點實驗室評估結(jié)果的通知
國科發(fā)基〔2017〕183號
江蘇省、山東省、河南省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)科技廳,教育部、農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生計生委、國家林業(yè)局、中國科學院,中央軍委后勤保障部、訓練管理部:
根據(jù)《國家重點實驗室建設(shè)與運行管理辦法》和《國家重點實驗室評估規(guī)則》,2016年,科技部委托中國生物技術(shù)發(fā)展中心會同中國科協(xié)生命科學學會聯(lián)合體,對生物和醫(yī)學領(lǐng)域共75個國家重點實驗室進行了獨立評估。根據(jù)評估情況,經(jīng)科技部部務(wù)會會議審定,現(xiàn)將評估結(jié)果予以發(fā)布。
一、生物和醫(yī)學領(lǐng)域國家重點實驗室五年整體發(fā)展情況
從評估情況來看,通過5年的發(fā)展,生物和醫(yī)學領(lǐng)域國家重點實驗室總體水平上升很快,已經(jīng)成為各學科領(lǐng)域的領(lǐng)先團隊,部分成果較為突出,影響力不斷擴大。實驗室集中了國內(nèi)最優(yōu)秀的團隊和優(yōu)勢資源,各實驗室圍繞各自定位和5年目標,面向?qū)W科發(fā)展、科學前沿以及國家重大戰(zhàn)略需求,開展基礎(chǔ)研究工作。
實驗室成為本領(lǐng)域承擔國家重大任務(wù)的骨干基地。在本評估期內(nèi),75個實驗室實到總經(jīng)費208億元,其中國家科技任務(wù)經(jīng)費155億元,占實驗室實到總經(jīng)費的74%,平均達到2.78億元以上。實驗室的科研條件和基礎(chǔ)設(shè)施得到極大改善。
實驗室凝聚、吸引并培養(yǎng)了一批優(yōu)秀科技人才,造就了一批科學前沿的領(lǐng)軍人才。在本評估期內(nèi),75個實驗室共新增中國科學院院士15人,占評估期內(nèi)生命科學和醫(yī)學學部新增院士人數(shù)一半;新增中國工程院院士14人。新增國家自然科學基金創(chuàng)新研究群體和重點領(lǐng)域創(chuàng)新團隊64個;新增國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(973計劃)、國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(863計劃)和重大科學研究計劃首席科學家193人。新增國家杰出青年科學基金獲得者148人,約占同期國家杰出青年科學基金獲得者總數(shù)的60%。
實驗室取得了一大批科研成果,成為原始性創(chuàng)新的重要源泉。75個實驗室獲得國家自然科學獎二等獎33項,國家科學技術(shù)進步獎特等獎1項、一等獎12項、二等獎65項;國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎18項。在學術(shù)影響力方面,大約一半以上的評估專家認為80%以上的參評實驗室處于領(lǐng)跑、并跑水平。
二、評估結(jié)果
傳染病診治國家重點實驗室等20個實驗室為優(yōu)秀類國家重點實驗室。
病毒學國家重點實驗室等46個實驗室為良好類國家重點實驗室。
癌基因與相關(guān)基因國家重點實驗室、家蠶基因組生物學國家重點實驗室、林木遺傳育種國家重點實驗室、認知神經(jīng)科學與學習國家重點實驗室、實驗血液學國家重點實驗室、微生物技術(shù)國家重點實驗室、微生物資源前期開發(fā)國家重點實驗室、真菌學國家重點實驗室等8個實驗室限期整改,整改期為2年,在此期間停撥國家重點實驗室專項經(jīng)費。
醫(yī)學遺傳學國家重點實驗室未通過評估,根據(jù)《國家重點實驗室建設(shè)與運行管理辦法》和《國家重點實驗室評估規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,該實驗室不再列入國家重點實驗室序列。
希望各參評實驗室、依托單位和主管部門以此次評估為新的起點,認真總結(jié)經(jīng)驗,針對評估專家組提出的問題和建議,研究制定解決問題的方法和措施,不斷提升管理水平,充分發(fā)揮國家重點實驗室在聚集優(yōu)秀人才、承擔重大任務(wù)、促進協(xié)同創(chuàng)新等方面的作用,為實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、建設(shè)世界科技強國做出更大貢獻。
附件:2016年生物和醫(yī)學領(lǐng)域國家重點實驗室評估結(jié)果
科 技 部
2017年6月26日
——————————————————————————————————————————
附件
2016年生物和醫(yī)學領(lǐng)域國家重點實驗室評估結(jié)果
序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 主管部門 |
優(yōu)秀類實驗室(20個) | |||
1 | 傳染病診治國家重點實驗室 | 浙江大學 | 教育部 |
2 | 蛋白質(zhì)組學國家重點實驗室 | 中國人民解放軍軍事醫(yī)學科學院 | 中央軍委后勤保障部 |
3 | 分子生物學國家重點實驗室 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 中國科學院 |
4 | 干細胞與生殖生物學國家重點實驗室 | 中國科學院動物研究所 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
5 | 呼吸疾病國家重點實驗室 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東省科技廳 |
6 | 膜生物學國家重點實驗室 | 中國科學院動物研究所 | 中國科學院 |
清華大學 | |||
北京大學 | |||
7 | 神經(jīng)科學國家重點實驗室 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 中國科學院 |
8 | 腎臟疾病國家重點實驗室 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 中央軍委后勤保障部 |
9 | 生物大分子國家重點實驗室 | 中國科學院生物物理研究所 | 中國科學院 |
10 | 生物反應(yīng)器工程國家重點實驗室 | 華東理工大學 | 教育部 |
11 | 生物治療國家重點實驗室 | 四川大學 | 教育部 |
12 | 獸醫(yī)生物技術(shù)國家重點實驗室 | 中國農(nóng)業(yè)科學院哈爾濱獸醫(yī)研究所 | 農(nóng)業(yè)部 |
13 | 水稻生物學國家重點實驗室 | 中國水稻研究所 | 農(nóng)業(yè)部 |
浙江大學 | |||
14 | 細胞生物學國家重點實驗室 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 中國科學院 |
15 | 新藥研究國家重點實驗室 | 中國科學院上海藥物研究所 | 中國科學院 |
16 | 醫(yī)學基因組學國家重點實驗室 | 上海交通大學 | 教育部 |
17 | 醫(yī)學免疫學國家重點實驗室 | 中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學 | 中央軍委訓練管理部 |
18 | 雜交水稻國家重點實驗室 | 湖南雜交水稻研究中心 | 湖南省科技廳 |
武漢大學 | 教育部 | ||
19 | 作物遺傳改良國家重點實驗室 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 |
20 | 作物遺傳與種質(zhì)創(chuàng)新國家重點實驗室 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 |
良好類實驗室(46個) | |||
21 | 病毒學國家重點實驗室 | 武漢大學 中國科學院武漢病毒研究所 | 教育部 |
22 | 病原微生物生物安全國家重點實驗室 | 中國人民解放軍軍事醫(yī)學科學院 | 中央軍委后勤保障部 |
23 | 草地農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)國家重點實驗室 | 蘭州大學 | 教育部 |
24 | 傳染病預(yù)防控制國家重點實驗室 | 中國疾病預(yù)防控制中心 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
25 | 創(chuàng)傷、燒傷與復(fù)合傷研究國家重點實驗室 | 中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學 | 中央軍委訓練管理部 |
26 | 淡水生態(tài)與生物技術(shù)國家重點實驗室 | 中國科學院水生生物研究所 | 中國科學院 |
27 | 蛋白質(zhì)與植物基因研究國家重點實驗室 | 北京大學 | 教育部 |
28 | 動物營養(yǎng)學國家重點實驗室 | 中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)部 |
29 | 分子發(fā)育生物學國家重點實驗室 | 中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所 | 中國科學院 |
30 | 分子腫瘤學國家重點實驗室 | 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院腫瘤研究所 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
31 | 旱區(qū)作物逆境生物學國家重點實驗室 | 西北農(nóng)林科技大學 | 教育部 |
32 | 華南腫瘤學國家重點實驗室 | 中山大學 | 教育部 |
33 | 家畜疫病病原生物學國家重點實驗室 | 中國農(nóng)業(yè)科學院蘭州獸醫(yī)研究所 | 農(nóng)業(yè)部 |
34 | 口腔疾病研究國家重點實驗室 | 四川大學 | 教育部 |
35 | 棉花生物學國家重點實驗室 | 中國農(nóng)業(yè)科學院棉花研究所 河南大學 | 農(nóng)業(yè)部 河南省科技廳 |
36 | 腦與認知科學國家重點實驗室 | 中國科學院生物物理研究所 | 中國科學院 |
37 | 農(nóng)業(yè)蟲害鼠害綜合治理研究國家重點實驗室 | 中國科學院動物研究所 | 中國科學院 |
38 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù)國家重點實驗室 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 |
39 | 農(nóng)業(yè)微生物學國家重點實驗室 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 |
40 | 生化工程國家重點實驗室 | 中國科學院過程工程研究所 | 中國科學院 |
41 | 生殖醫(yī)學國家重點實驗室 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇省科技廳 |
42 | 食品科學與技術(shù)國家重點實驗室 | 江南大學 南昌大學 | 教育部 |
43 | 天然藥物活性物質(zhì)與功能國家重點實驗室 | 中國醫(yī)學科學院藥物研究所 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
44 | 天然藥物活性組分與藥效國家重點實驗室 | 中國藥科大學 | 教育部 |
45 | 天然藥物與仿生藥物國家重點實驗室 | 北京大學 | 教育部 |
46 | 微生物代謝國家重點實驗室 | 上海交通大學 | 教育部 |
47 | 系統(tǒng)與進化植物學國家重點實驗室 | 中國科學院植物研究所 | 中國科學院 |
48 | 細胞應(yīng)激生物學國家重點實驗室 | 廈門大學 | 教育部 |
49 | 心血管疾病國家重點實驗室 | 中國醫(yī)學科學院阜外心血管病醫(yī)院 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
50 | 亞熱帶農(nóng)業(yè)生物資源保護與利用國家重點實驗室 | 廣西大學 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣西壯族自治區(qū)科技廳 廣東省科技廳 |
51 | 眼科學國家重點實驗室 | 中山大學 | 教育部 |
52 | 藥物化學生物學國家重點實驗室 | 南開大學 | 教育部 |
53 | 醫(yī)學分子生物學國家重點實驗室 | 中國醫(yī)學科學院基礎(chǔ)醫(yī)學研究所 | 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
54 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學國家重點實驗室 | 復(fù)旦大學 | 教育部 |
55 | 醫(yī)藥生物技術(shù)國家重點實驗室 | 南京大學 | 教育部 |
56 | 遺傳工程國家重點實驗室 | 復(fù)旦大學 | 教育部 |
57 | 遺傳資源與進化國家重點實驗室 | 中國科學院昆明動物研究所 | 中國科學院 |
58 | 有害生物控制與資源利用國家重點實驗室 | 中山大學 | 教育部 |
59 | 植物病蟲害生物學國家重點實驗室 | 中國農(nóng)業(yè)科學院植物保護研究所 | 農(nóng)業(yè)部 |
60 | 植物分子遺傳國家重點實驗室 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 中國科學院 |
61 | 植物化學與西部植物資源持續(xù)利用國家重點實驗室 | 中國科學院昆明植物研究所 | 中國科學院 |
62 | 植物基因組學國家重點實驗室 | 中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所 中國科學院微生物研究所 | 中國科學院 |
63 | 植物生理學與生物化學國家重點實驗室 | 中國農(nóng)業(yè)大學 浙江大學 | 教育部 |
64 | 植物細胞與染色體工程國家重點實驗室 | 中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所 | 中國科學院 |
65 | 腫瘤生物學國家重點實驗室 | 中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學 | 中央軍委訓練管理部 |
66 |