2018年度科技部事業(yè)單位公開招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生筆試名單公布后,有考生自愿放棄筆試資格,用人單位根據(jù)實(shí)際情況,研究確定了筆試補(bǔ)充人員名單,現(xiàn)公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) 后6位 | 考場(chǎng) | 考號(hào) |
用人單位:中國科學(xué)技術(shù)交流中心 | |||||
1 | 劉 嘯 | 男 | 090017 | 第二十七考場(chǎng) | 856 |
用人單位:科技日?qǐng)?bào)社 | |||||
1 | 董璐璐 | 女 | 210029 | 第二十八考場(chǎng) | 942 |
2 | 張肖荻 | 女 | 150026 | 第二十八考場(chǎng) | 952 |
3 | 張春雨 | 女 | 122520 | 第二十八考場(chǎng) | 955 |
4 | 張?zhí)鹛?/td> | 女 | 150425 | 第二十八考場(chǎng) | 958 |
5 | 朱文哲 | 男 | 037333 | 第二十八考場(chǎng) | 965 |
6 | 馬璐瑤 | 女 | 031263 | 第二十八考場(chǎng) | 967 |
7 | 崔貝貝 | 男 | 041319 | 第二十八考場(chǎng) | 969 |
8 | 黃翔 | 女 | 215028 | 第二十八考場(chǎng) | 972 |
9 | 楊穎 | 女 | 060021 | 第二十八考場(chǎng) | 973 |
10 | 楊陽 | 女 | 251521 | 第二十八考場(chǎng) | 974 |
11 | 于紫月 | 女 | 170048 | 第二十八考場(chǎng) | 1012 |
12 | 韓瀟 | 女 | 020943 | 第二十八考場(chǎng) | 1020 |
13 | 蘭天 | 女 | 013020 | 第二十八考場(chǎng) | 1038 |
14 | 劉修竹 | 女 | 067025 | 第二十八考場(chǎng) | 1041 |
15 | 劉一 | 男 | 153038 | 第二十八考場(chǎng) | 1043 |
16 | 段瑞蕊 | 女 | 22044X | 第二十八考場(chǎng) | 1051 |
17 | 李玥 | 男 | 020813 | 第二十八考場(chǎng) | 1055 |
18 | 王芳 | 女 | 256464 | 第二十八考場(chǎng) | 1057 |
19 | 周雨晴 | 女 | 051645 | 第二十八考場(chǎng) | 1077 |
20 | 陳娜 | 女 | 040023 | 第二十八考場(chǎng) | 1087 |
21 | 解永越 | 男 | 203810 | 第二十八考場(chǎng) | 1090 |
如有疑問,請(qǐng)直接聯(lián)系用人單位。