序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼或注冊號 | 注冊地址 | 法人 | 簡要違法情況 | 處理機關(guān) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市吉發(fā)曲軸有限公司 | 911301076010422307 | 石家莊市礦區(qū)平涉路 | 劉吉發(fā) | 拖欠工資數(shù)額較大。 | 石家莊市井陘礦區(qū)人力資源和社會保障局 |
2 | 邯鄲市第二建筑安裝有限公司 | 91130400715864822H | 邯鄲市邯山區(qū)邯山南大街83號 | 王敬紅 | 拖欠工資數(shù)額較大。 | 唐山市路北區(qū)人力資源和社會保障局 |
3 | 遼寧中安建設(shè)工程有限公司 | 912103001189589351 | 高新開發(fā)區(qū)深峪路33號(豐和園小區(qū)) | 孫秀蘭 | 拖欠工資數(shù)額較大。 | 唐山市路北區(qū)人力資源和社會保障局 |
4 | 唐山星華體育場館管理有限公司 | 91130203MA07PR193 | 唐山市路北區(qū)新華西道21號中煤科工集團唐山研究院內(nèi)西區(qū) | 李冬 | 拖欠工資數(shù)額較大。 | 唐山市路北區(qū)人力資源和社會保障局 |
5 | 陜西層峰建設(shè)工程有限公司(深能保定西北郊熱電廠項目部) | 91610000570678585T | 陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)1路綠地集團SOHO 同盟A座22樓2212室 | 辛紅娟 | 拖欠工資數(shù)額較大。 | 保定市滿城區(qū)人力資源和社會保障局 |
6 | 河北中冶潤豐建設(shè)股份有限公司 | 911302001049134454 | 唐山市豐潤區(qū)銀城鋪二十二冶工業(yè)園區(qū) | 鄭紹豐 | 拖欠工資數(shù)額較大。 | 唐山市路北區(qū)人力資源和社會保障局 |
河北省人力資源和社會保障廳
2018年6月20日