2021.11.22
品 名 | 單 位 | 規(guī)格等級(jí) | 本周 價(jià)格 | 上周 價(jià)格 | 環(huán)比 漲幅% | 去年同 期價(jià)格 | 同比 漲幅% |
1.面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.40 | 2.20 | 9.1 | 2.10 | 14.3 |
2.粳米 | 元/500克 | 二級(jí) | 2.60 | 2.60 | — | 2.60 | — |
3.玉米粉 | 元/500克 | 脫胚玉米粉 | 2.50 | 2.50 | — | 2 | 25.0 |
4.花生油 | 元/5升 | 一級(jí) 魯花壓榨 | 155 | 155 | — | 155 | — |
5.大豆調(diào)和油 | 元/5升 | 一級(jí) 金龍魚 | 65 | 65 | — | 60 | 8.3 |
6.大豆油 | 元/5升 | 一級(jí)桶裝當(dāng)?shù)刂麂N | 55 | 55 | — | 40 | 37.5 |
7.鮮豬肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 13 | 13 | — | 19 | -31.6 |
8.鮮牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 35 | 35 | — | 36 | -2.8 |
9.鮮羊肉 | 元/500克 | 新鮮去骨 | 38 | 38 | — | 40 | -5.0 |
10.白條雞 | 元/500克 | 白條雞 上等 | 12 | 12 | — | 11 | 9.1 |
11.雞蛋 | 元/500克 | 新鮮完整 | 5.60 | 5.80 | -3.4 | 3.80 | 47.4 |
12.液態(tài)牛奶 | 元/袋220ml | 蒙牛利樂枕 | 2.60 | 2.60 | — | 2.60 | — |
13.帶魚 | 元/500克 | 凍250克以上一條 | 23 | 23 | — | 20 | 15.0 |
14.鯉魚 | 元/500克 | 活500克以上一條 | 7.50 | 7.50 | — | 7 | 7.1 |
15.大白菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 1.70 | 1.70 | — | 0.90 | 88.9 |
16.洋白菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.20 | 3 | 6.7 | 1.60 | 100.0 |
17.韭菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 5.40 | 6 | -10.0 | 3.70 | 45.9 |
18.青椒 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 5.30 | 6.50 | -18.5 | 2.70 | 96.3 |
19.黃瓜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 5.20 | 5.70 | -8.8 | 3.20 | 62.5 |
20.西紅柿 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.50 | 4 | -12.5 | 3.30 | 6.1 |
21.茄子 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.30 | 4.30 | -23.3 | 2.50 | 32.0 |
22.芹菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.50 | 3.90 | -10.3 | 2 | 75.0 |
23.菠菜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 6 | 5.70 | 5.3 | 3 | 100.0 |
24.菜花 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 7 | 6 | 16.7 | 2.80 | 150.0 |
25.土豆 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 1.60 | 1.40 | 14.3 | 1.30 | 23.1 |
26.豆角 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 6.80 | 7.30 | -6.8 | 4.20 | 61.9 |
27.西葫蘆 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 3.20 | 4 | -20.0 | 2.30 | 39.1 |
28.白蘿卜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 1.60 | 1.70 | -5.9 | 1.40 | 14.3 |
29.蒜薹 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 8.30 | 8.30 | — | 8.20 | 1.2 |
30.冬瓜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 1.90 | 2 | -5.0 | 1.80 | 5.6 |
31.紫洋蔥 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 2.20 | 2.20 | — | 2.20 | — |
32.大蔥 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 5 | 5.30 | -5.7 | 4.20 | 19.0 |
33.大蒜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 6 | 6 | — | 5 | 20.0 |
34.生姜 | 元/500克 | 新鮮一級(jí) | 6.10 | 6.30 | -3.2 | 11.30 | -46.0 |
張家口市主要食品價(jià)格周監(jiān)測(cè)分析(2021年11月第4期)
在享受了一段時(shí)間的溫暖冬日福利之后,冷空氣裹挾著大風(fēng)再次來襲!
本周對(duì)我市主要食品價(jià)格的監(jiān)測(cè)情況是:受原糧價(jià)格上漲及運(yùn)輸成本提升等共同影響,所監(jiān)測(cè)的面粉價(jià)格呈現(xiàn)上升走勢(shì),本周監(jiān)測(cè)市場(chǎng)面粉價(jià)格升至2.40元/500克,較前期上升9.1%;在貨源供需調(diào)節(jié)下,雞蛋價(jià)格進(jìn)一步回落,本周監(jiān)測(cè)市場(chǎng)鮮雞蛋價(jià)格降至5.60元/500克,環(huán)比下降3.4%。近日,全國大范圍降溫,但大棚蔬菜上市量逐步增加,及時(shí)補(bǔ)充了市場(chǎng)供應(yīng),帶動(dòng)相對(duì)偏高的蔬菜價(jià)格繼續(xù)小幅回落。本周所監(jiān)測(cè)的20個(gè)主要蔬菜品種平均價(jià)格為4.23元/500克,較上周的4. 46元/500克下降5.1%。與去年同期相比,目前20種主要蔬菜價(jià)格總體同比上升幅度為29.4%,漲幅較前期有所回落。
本周監(jiān)測(cè)市場(chǎng)鮮肉類、水產(chǎn)、禽類等價(jià)格基本穩(wěn)定。
張家口市發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)所