為貫徹落實省政府《關(guān)于推動互聯(lián)網(wǎng)與先進制造業(yè)深度融合加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實施意見》(冀政發(fā)〔2018〕8號)、《關(guān)于加快制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的實施意見》(冀政發(fā)〔2016〕39號)和《河北省信息化與工業(yè)化深度融合發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(冀工強〔2016〕1號)精神,按照《河北省“互聯(lián)網(wǎng)+”制造業(yè)試點示范管理辦法(試行)》(冀工信信〔2016〕68號)、《關(guān)于開展制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合項目培育和“互聯(lián)網(wǎng)+”制造業(yè)重點跟蹤項目評選工作的通知》(冀工信兩化〔2017〕85號)要求,經(jīng)企業(yè)申請、市工業(yè)和信息化局審核推薦、省工信廳組織專家評審,廳務會研究,擬確定石家莊凱普特動力傳輸機械有限責任公司“動力傳動件產(chǎn)供銷一體化協(xié)同管理”集成應用項目等40個項目為2018年“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”試點項目,現(xiàn)將名單予以公示(見附件)。
如對入選企業(yè)有異議,請以實名和書面形式向我們反饋,自2018年8月13日起公示一周。
聯(lián)系電話:87908721(傳真)
河北省工業(yè)和信息化廳
2018年8月13日
2018年“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”
試點項目公示名單
一、“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”模式應用類項目(30個)
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 所在地市 |
1 | “動力傳動件產(chǎn)供銷一體化協(xié)同管理”集成應用 | 石家莊凱普特動力傳輸機械有限責任公司 | 石家莊 |
2 | 先進礦山機械裝備智能制造新模式研究與應用 | 冀凱河北電科股份有限公司 | 石家莊 |
3 | 自動張拉壓漿運維服務平臺 | 河北高達電子科技有限公司 | 石家莊 |
4 | 空調(diào)控制器智能工廠 | 格力電器(石家莊)有限公司 | 石家莊 |
5 | 紡織行業(yè)智能制造優(yōu)秀解決方案 | 石家莊常山北明科技股份有限公司 | 石家莊 |
6 | 鞋靴定制信息化平臺項目(一期) | 際華三五一四制革制鞋有限公司 | 石家莊 |
7 | 永盛高檔低溫酸奶數(shù)字化車間提升項目 | 石家莊永盛乳業(yè)有限公司 | 石家莊 |
8 | 智能化運輸裝備設計與生產(chǎn)服務網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)項目 | 承德華遠自動化設備有限公司 | 承 德 |
9 | 高端連桿信息化建設項目 | 承德蘇墾銀河連桿有限公司 | 承 德 |
10 | 智能制造4.0工廠 | 浙江吉利汽車有限公司張家口分公司 | 張家口 |
11 | 數(shù)字化船舶生產(chǎn)建造系統(tǒng)平臺建設 | 山海關(guān)船舶重工有限公司 | 秦皇島 |
12 | 夢想專案-安眠工廠I期 | 唐山夢牌瓷業(yè)有限公司 | 唐 山 |
13 | 全流程一體化綜合智能系統(tǒng)項目 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | 唐 山 |
14 | 工業(yè)機器人群管控系統(tǒng) | 唐山英萊科技有限公司 | 唐 山 |
15 | 集裝箱作業(yè)自動化控制系統(tǒng)CAMS | 唐山港集團股份有限公司 | 唐 山 |
16 | 汽車ESC馬達全自動生產(chǎn)系統(tǒng)建設 | 廊坊科森電器有限公司 | 廊 坊 |
17 | 6M智能制造管理系統(tǒng) | 河北奧潤順達窗業(yè)有限公司 | 保 定 |
18 | 保定維爾鑄造機械股份有限公司遠程控制中心 | 保定維爾鑄造機械股份有限公司 | 保 定 |
19 | “互聯(lián)網(wǎng)+”服務模式創(chuàng)新--新能源汽車售后遠程監(jiān)控服務平臺 | 保定中興田野新能源科技有限公司 | 保 定 |
20 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的供應鏈協(xié)同平臺 | 河北深海電器有限公司 | 滄 州 |
21 | 企業(yè)采購生產(chǎn)營銷協(xié)同管理平臺 | 淺休服飾衡水有限公司 | 衡 水 |
22 | 汽車精密安全件智能制造技改提升項目 | 河北隆春通用設備制造有限責任公司 | 衡 水 |
23 | 基站和天饋監(jiān)測控制系統(tǒng)項目 | 河北昭遠鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 衡 水 |
24 | 汽車發(fā)動機缸體數(shù)字化車間項目 | 河北瑞豐動力缸體有限公司 | 衡 水 |
25 | 水性丙烯酸乳液粘合劑生產(chǎn)線信息化改造項目 | 衡水新光新材料科技有限公司 | 衡 水 |
26 | 營銷信息化和ERP3.0項目 | 河北中煤旭陽焦化有限公司 | 邢 臺 |
27 | 智能制芯機械與互聯(lián)網(wǎng)融合新模式項目 | 河北歐耐機械模具有限公司 | 邢 臺 |
28 | 產(chǎn)銷一體化項目 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 邯 鄲 |
29 | 球磨鋼球智能工廠建設 | 鋼諾新材料股份有限公司 | 邯 鄲 |
30 | 企業(yè)采購與營銷平臺 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 邯 鄲 |
二、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺類項目(10個)
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 所在地市 |
1 | 河北新宇宙電動車云制造服務平臺項目 | 河北新宇宙電動車有限公司 | 石家莊 |
2 | 恢恢網(wǎng)無人機綜合服務平臺 | 秦皇島七維測控技術(shù)有限公司 | 秦皇島 |
3 | 高速動車組健康服務平臺 | 中車唐山機車車輛有限公司 | 唐 山 |
4 | 云上鋼鐵電商平臺 | 唐山報春電子商務股份有限公司 | 唐 山 |
5 | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)公共服務平臺 | 河北唐宋大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 唐 山 |
6 | 城市智慧物流公共信息服務平臺-物流河北 | 唐山唐聯(lián)電子商務有限公司 | 唐 山 |
7 | “美家盡有”家具電子商務 | 香河縣通達信息科技服務有限公司 | 廊 坊 |
8 | 中央空調(diào)系統(tǒng)集成部件云檢測服務平臺 | 河北空調(diào)安裝有限公司 | 衡 水 |
9 | 中國玻璃交易平臺 | 邢臺市快玻玻璃科技股份有限公司 | 邢 臺 |
10 | 河北中聯(lián)鋼信電子商務平臺項目 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 邯 鄲 |